Tabelle Kreisklasse Laaber Reserve (last updated 31.05.10)
Kreisklasse Res 09/10: Gesamtbilanz des 26. Spieltages, Stand: 31.5.2010 | |||||||||||
Pl. | 25ter | Verein | Sp | g | u | v | T | T | Diff. | Pkt. | |
1. | (1) | TSV Ergoldsbach II. | 26 | 22 | 2 | 2 | 135 | : | 31 | 104 | 68 |
2. | (2) | TSV Sandelzhausen II | 26 | 20 | 1 | 5 | 107 | : | 41 | 66 | 61 |
3. | (3) | FC Neufahrn II. | 26 | 17 | 5 | 4 | 88 | : | 39 | 49 | 56 |
4. | (4) | TSV Obersüßbach II | 26 | 17 | 2 | 7 | 79 | : | 47 | 32 | 53 |
5. | (5) | TV Geiselhöring II | 26 | 14 | 5 | 7 | 81 | : | 68 | 13 | 47 |
6. | (7) | FC Hohenthann II | 26 | 13 | 1 | 12 | 60 | : | 55 | 5 | 40 |
7. | (6) | TSV Hofkirchen II. | 26 | 11 | 4 | 11 | 69 | : | 55 | 14 | 37 |
8. | (8) | TSV Rottenburg II | 26 | 10 | 3 | 13 | 66 | : | 57 | 9 | 33 |
9. | (10) | SV Pattendorf II | 26 | 9 | 4 | 13 | 40 | : | 73 | -33 | 31 |
10. | (9) | FC Walkertshofen II | 26 | 8 | 2 | 16 | 47 | : | 67 | -20 | 26 |
11. | (11) | TSV Herrngiersdorf II | 26 | 7 | 4 | 15 | 34 | : | 71 | -37 | 25 |
12. | (12) | SV Neuhausen II | 26 | 5 | 4 | 17 | 25 | : | 84 | -59 | 19 |
13. | (13) | TSV Wildenberg II | 26 | 5 | 3 | 18 | 35 | : | 117 | -82 | 18 |
14. | (14) | SV Oberlindhart II | 26 | 3 | 2 | 21 | 33 | : | 94 | -61 | 11 |
26 | 30.05.2010 | 15.00 | 176 | SV Oberlindhart II | FC Neufahrn II. | 0 | : | X |
26 | 30.05.2010 | 15.00 | 177 | SV Pattendorf II | TSV Herrngiersdorf II | 2 | : | 0 |
26 | 30.05.2010 | 15.00 | 178 | SV Neuhausen II | TSV Hofkirchen II. | X | : | 0 |
26 | 30.05.2010 | 15.00 | 179 | TSV Ergoldsbach II. | TV Geiselhöring II | 10 | : | 2 |
26 | 30.05.2010 | 15.00 | 180 | FC Walkertshofen II | TSV Obersüßbach II | 2 | : | 6 |
26 | 30.05.2010 | 15.00 | 181 | TSV Rottenburg II | TSV Wildenberg II | 1 | : | 2 |
26 | 30.05.2010 | 15.00 | 182 | TSV Sandelzhausen II | FC Hohenthann II | 3 | : | 2 |
SGL: Richard Sedlmaier - Telefon: 09441 9653 - FAX: 09441 9621- Handy: 0171 6101337 - sgl.sedlmaier@t-online.de
Kreisklasse Laaber, Reserve: Spiele und Ergebnisse des BfV
2010-05-31 |
(Angaben unter Vorbehalt) |
|