TSV Hofkirchen I

Tabelle Kreisklasse Laaber (last updated 29.05.04 )

KK Laaber 03/04: Gesamtbilanz Stand: 29.5.2004
Pl.   Verein Sp g u v T   T Diff. Pkt.
1. (2) TSV Hofkirchen 26 15 9 2 59 : 32 27 54
2. (1) FC Neufahrn 26 17 2 7 64 : 42 22 53
3. (3) DJK-SV Furth 26 16 4 6 68 : 38 30 52
4. (4) TSV Rottenburg 26 14 6 6 60 : 43 17 48
5. (5) FC Teugn 26 11 5 10 55 : 54 1 38
6. (6) SV Niederleierndorf 26 10 6 10 53 : 58 -5 36
7. (7) TV Mallersdorf 26 9 6 11 52 : 49 3 33
8. (8) FC Hohenthann 26 9 6 11 50 : 57 -7 33
9. (9) ETSV Hainsbach 26 8 6 12 43 : 48 -5 30
10. (10) SV Sallach 26 8 6 12 43 : 57 -14 30
11. (12) SV Lengfeld 26 9 1 16 48 : 72 -24 28
12. (13) SV Pattendorf 26 7 5 14 57 : 69 -12 26
13. (11) TV Geiselhöring 26 6 7 13 30 : 43 -13 25
14. (14) VfR Laberweinting 26 6 5 15 35 : 55 -20 23

 

26 29.05.04 15.00 176 SV Pattendorf TV Mallersdorf 6 : 3
26 29.05.04 15.00 177 TV Geiselhöring TSV Hofkirchen 0 : 5
26 29.05.04 15.00 178 SV Sallach FC Hohenthann 4 : 0
26 29.05.04 15.00 179 ETSV Hainsbach TSV Rottenburg 2 : 3
26 29.05.04 15.00 180 SV Lengfeld FC Neufahrn 3 : 2
26 29.05.04 15.00 181 DJK-SV Furth FC Teugn 4 : 1
26 29.05.04 15.00 182 SV Niederleierndorf VfR Laberweinting 2 : 2

GSL: Richard Sedlmaier Tel. 09441 9653; Fax 09441 9621

(Angaben unter Vorbehalt)