SG Grafentraubach/Hofkirchen - U 15


U15 -  Gruppe Bayerbach - Liganummer 310689  (last updated 02.06.14 )

Rg. Verein Sp. S U N Tore Diff. Pkt
1 SG Grafentr./Hofk. 16 15 0 1 91:12 79 45
2 SG Bayerbach/Postau 16 14 0 2 65:14 51 42
3 SG Kläham/Hohenthann 16 8 3 5 53:31 22 27
4 SG Wörth/Weng/Niederviehbach 15 8 1 6 59:36 23 25
5 SV Sallach 15 8 1 6 46:32 14 25
6 SG Ergoldsb./Neuf./Ett. 16 6 2 8 44:41 3 20
7 VfR Laberweinting 15 4 3 8 32:43 -11 15
8 JFG Gäubodenkickers II 15 2 0 13 16:63 -47 6
9 JFG Laaber Kickers II 16 0 0 16 7:141 -134 0

 

... lade Liga ...

 

2014-06-02