Stockschützen
TSV Hofkirchen
Watterturnier 2004
|
Drei Wattergruppen
punktgleich
Beim Watterturnier der Stockschützenabteilung des TSV Hofkirchen konnte Abteilungsleiter Huber 82 Paare begrüßen, so dass der Roßmeier-Saal mit 41 Spieltischen voll belegt war. Besonders erfreut zeigte sich Huber über die rege Teilnahme quer durch alle Altersgruppen und die große Zahl der auswärtigen Gruppen beim Bachler-Watt.
|
Ergebnisse 2004
| Sp.+ | Sp.- | Verh. | Platzierung | St-Nr. | Team |
| 11 | 1 | 67 | 1 | 42 | Zankl - Daffner |
| 11 | 1 | 41 | 2 | 65 | Lustig - Korber |
| 11 | 1 | 32 | 3 | 75 | Steinberger - Hofmann |
| 10 | 2 | 53 | 4 | 78 | Niklas - Bergmann |
| 10 | 2 | 47 | 5 | 30 | Knott - Butz |
| 10 | 2 | 28 | 6 | 63 | Gruber - Mößner |
| 9 | 3 | 47 | 7 | 79 | Roßmeier - Maier |
| 9 | 3 | 41 | 8 | 16 | Lehner - Guggenberger |
| 9 | 3 | 35 | 9 | 5 | Huber - Klement |
| 9 | 3 | 29 | 10 | 20 | Metzger - Mießlinger |
| 9 | 3 | 28 | 11 | 23 | Schmidl - Gerhart |
| 9 | 3 | 26 | 12 | 45 | Heigl - Heigl |
| 9 | 3 | 18 | 13 | 47 | Wagensonner - Schindlbeck |
| 8 | 4 | 39 | 14 | 77 | Enghofer - Zuckmantel |
| 8 | 4 | 37 | 15 | 59 | Pawlitschko - Schindlbeck |
| 8 | 4 | 29 | 16 | 4 | Gramml - Gramml |
| 8 | 4 | 29 | 17 | 11 | Kammermeier-Krinner |
| 8 | 4 | 24 | 18 | 32 | Albertskirchinger-Singer J |
| 8 | 4 | 24 | 19 | 67 | Korber - Steffl |
| 8 | 4 | 23 | 20 | 61 | Ganser - Ganser |
| 8 | 4 | 12 | 21 | 29 | Stadler - Faltermeier J |
| 8 | 4 | 7 | 22 | 27 | Winderl - Baumann |
| 7 | 5 | 19 | 23 | 15 | Stocker - Schneitl |
| 7 | 5 | 19 | 24 | 56 | Windl - Zellmeier |
| 7 | 5 | 13 | 25 | 6 | Linhart - Beck |
| 7 | 5 | 9 | 26 | 8 | Heinrich - Spannfellner |
| 7 | 5 | 6 | 27 | 81 | Huber - Guggenberger |
| 7 | 5 | 0 | 28 | 51 | Rauch - Atzenberger |
| 7 | 5 | -3 | 29 | 71 | Goczol Horst - Zimmermann |
| 7 | 5 | -4 | 30 | 54 | Obermeier - Pflugbeil |
| 7 | 5 | -5 | 31 | 70 | Eschlbeck - Laaberer |
| 6 | 6 | 13 | 32 | 38 | Obermeier - Ludwig |
| 6 | 6 | 7 | 33 | 48 | Grahammer - Obermeier |
| 6 | 6 | 4 | 34 | 36 | Bergwinkl - Zehentbauer |
| 6 | 6 | 4 | 35 | 64 | Kolbinger - Daffner |
| 6 | 6 | -1 | 36 | 49 | Burgmeier - Würzbauer |
| 6 | 6 | -1 | 37 | 50 | Reindl - Reindl |
| 6 | 6 | -4 | 38 | 3 | Panny - Panny |
| 6 | 6 | -5 | 39 | 62 | Bergmaier - Maier |
| 6 | 6 | -6 | 40 | 9 | Limmer - Pludra |
| 6 | 6 | -8 | 41 | 72 | Reindl - Herrmann |
| 6 | 6 | -13 | 42 | 74 | Trost - Obermüller |
| 6 | 6 | -15 | 43 | 53 | Jochim - Senft |
| 6 | 6 | -20 | 44 | 58 | Wittmann - Michel |
| 6 | 6 | -21 | 45 | 28 | Rohrmeier - Burgmeier |
| 5 | 7 | 15 | 46 | 1 | Eckl - Eckl |
| 5 | 7 | 13 | 47 | 73 | Niklas - Meindl |
| 5 | 7 | 1 | 48 | 66 | Goczol Georg - Korber |
| 5 | 7 | 0 | 49 | 69 | Janker - Grüneisl |
| 5 | 7 | -1 | 50 | 2 | Biendl - Klement |
| 5 | 7 | -1 | 51 | 37 | Gerstl - Kammermeier |
| 5 | 7 | -2 | 52 | 19 | Thomas - Weber |
| 5 | 7 | -3 | 53 | 22 | Korber - Korber |
| 5 | 7 | -5 | 54 | 44 | Bauer - Grahammer |
| 5 | 7 | -6 | 55 | 31 | Korber - Burgmeier |
| 5 | 7 | -6 | 56 | 46 | Scharf - Huber |
| 5 | 7 | -9 | 57 | 21 | Bräu - Pillmeier |
| 5 | 7 | -11 | 58 | 14 | Schneitl - Neumeier |
| 5 | 7 | -15 | 59 | 43 | Überreiter - Hinz |
| 5 | 7 | -15 | 60 | 52 | Butz - Zink |
| 5 | 7 | -19 | 61 | 7 | Karpfinger - Buchner |
| 5 | 7 | -19 | 62 | 10 | Seitz - Steubl |
| 5 | 7 | -36 | 63 | 80 | Leupacher - Guggenberger |
| 4 | 8 | -7 | 64 | 60 | Stadler - Oberhuber |
| 4 | 8 | -12 | 65 | 82 | Steinberger - Steinberger |
| 4 | 8 | -15 | 66 | 57 | Krippner - Moers |
| 4 | 8 | -20 | 67 | 33 | Eichmeier - Eichmeier |
| 4 | 8 | -29 | 68 | 12 | Neumeier - Hambauer |
| 4 | 8 | -31 | 69 | 34 | Eichmeier - Singer |
| 4 | 8 | -37 | 70 | 13 | Kammermeier-Buchecker |
| 3 | 9 | -20 | 71 | 26 | Meindl - Windl Flo |
| 3 | 9 | -20 | 72 | 35 | Bauer - Kappl |
| 3 | 9 | -24 | 73 | 68 | Janker - Janker |
| 3 | 9 | -39 | 74 | 76 | Wellenhofer - Müller |
| 3 | 9 | -34 | 75 | 18 | Lehner - Langgartner |
| 2 | 10 | -33 | 76 | 24 | Wroblewski - Ragner |
| 2 | 10 | -39 | 77 | 41 | Baumann - Neumeier N |
| 2 | 10 | -44 | 78 | 25 | Biermeier - Windl Seb |
| 2 | 10 | -44 | 79 | 55 | Spannfellner - Zellmeier |
| 2 | 10 | -50 | 80 | 40 | Meier - Meier |
| 2 | 10 | -51 | 81 | 39 | Wolf - Huber |
| 1 | 11 | -49 | 82 | 17 | Mayer - Pritscher |
|
Fotos: Johann Meindl |
|